โปรแกรมบอล วันที่ 21/06/2568

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | [D1-1]มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | ? - ? | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์[D1-4] | 1.5 |
|||
02:00 | [D1-2]อินเตอร์ มิลาน | ? - ? | อูราวะ เรด ไดมอนส์[D1-4] | 1.75 |
|||
05:00 | [D1-6]ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | ? - ? | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี[D1-4] | 0.75 |
|||
08:00 | [D1-4]ริเวอร์เพลท | ? - ? | มอนเทอร์เรย์[D1C-7] | 0.5 |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | [5]โบโด กลิมท์ | ? - ? | เอสเค บรานน์[2] | 1 |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | โปรตุเกส(ยู 21) | ? - ? | เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | 0.25 |
|||
02:00 | สเปน(ยู 21) | ? - ? | อังกฤษ(ยู 21) | 0.25 |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | คีร์กีซสถาน(ยู23) | ? - ? | อินเดีย(ยู 23) | wait |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | [3]เรอัล โอเบียโด | ? - ? | มิรานเดส[4] | 0.5 |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | [6]อีเกอร์ซันด์ ไอเค | ? - ? | คองสวิงเกอร์[3] | 0.5 |
|||
19:00 | [13]อาซาเน่ ฟุตบอล | ? - ? | โมสส์[8] | 0.25 |
|||
21:00 | [7]เรนเฮล์ม ไอแอล | ? - ? | ลีลล์สตรอม[1] | 1 |
|||
21:00 | [2]สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | ? - ? | สตาเบ็ค[12] | 0.25 |
|||
21:00 | [10]อาเลซุนด์ เอฟเค | ? - ? | ออด เกรนแลนด์[5] | 0.5 |
|||
21:00 | [11]รัวฟอส | ? - ? | โฮดด์[9] | 0.25 |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | [6]กรินดาวิค | ? - ? | วอลซันกูร์[8] | 0.75 |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | [9]มาชิดา เซลเวีย | ? - ? | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส[1] | 0.25 |
|||
14:00 | [11]อวิสปา ฟูกูโอกะ | ? - ? | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ[18] | 0.25 |
|||
16:30 | [8]เซเรโซ โอซาก้า | ? - ? | โตเกียวเวอร์ดี้[14] | 0.25 |
|||
17:00 | [2]คาชิว่า เรย์โซล | ? - ? | เกียวโต แซงก้า[3] | 0.25 |
|||
17:00 | [7]คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ? - ? | วิสเซล โกเบ[6] | เสมอ |
|||
17:00 | [15]นาโงยะ แกรมปัส | ? - ? | ชิมิสุ เอส-พัลส์[10] | 0.25 |
|||
17:00 | [20]โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | ? - ? | ฟาเจียโน โอคายามา[13] | เสมอ |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | [15]อิวากิ | ? - ? | คาเตอเลอร์ โตยามา[19] | 0.25 |
|||
16:00 | [9]มาบาริ เอฟซี | ? - ? | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค[2] | 0.25 |
|||
16:00 | [20]เอฮิเมะเอฟซี | ? - ? | รีโนฟา ยามากูชิ[18] | 0.25 |
|||
17:00 | [1]เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา | ? - ? | จูบิโล อิวาตะ[6] | 0.25 |
|||
17:00 | [3]โอมิยะ อาร์ดิย่า | ? - ? | สากัน โตสู[7] | 0.5 |
|||
17:00 | [5]โตกุชิม่า วอร์ทิส | ? - ? | โออิตะ ตรินิต้า[10] | 0.5 |
|||
17:00 | [12]ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี | ? - ? | คอนซาโดล ซัปโปโร[13] | 0.25 |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | [1]ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | ? - ? | เอฟซี โซล[7] | เสมอ |
|||
17:00 | [5]โปฮัง สตีลเลอร์ | ? - ? | เจจู ยูไนเต็ด เอฟซี[9] | 0.5 |
|||
17:00 | [10]แกงวัน เอฟซี | ? - ? | แดกู เอฟซี[12] | 0.5 |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | [6]อาไว เอฟซี เอสซี | ? - ? | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่[9] | 0.25 |
|||
04:30 | [7]เรโม เบเลม | ? - ? | เอสซี เปซานดูปารา[20] | 0.5 |
|||
06:30 | [13]เฟอร์โรเวียเรีย เอสพี | ? - ? | ซีอาร์บี แม็คซิโอ[3] | 0.25 |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | [90]คูราเซา | ? - ? | แคนาดา[30] | 1.5 |
|||
09:00 | [75]ฮอนดูรัส | ? - ? | เอลซัลวาดอร์[81] | 0.25 |

เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | [S-2]ปัตตานี | ? - ? | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ[BBK-1] | wait |
True ID Station |