ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ ลีก เฟส
00.45 | [36]สโลวาน บราติสลาวา | v | เอซี มิลาน[20] | 2 -10 v 2 -5 |
ทีเด็ดสโลวานยิ้มหวาน | beIN SPORTS 1 |
00.45 | [26]สปาร์ต้า ปราก | v | แอตเลติโก มาดริด[23] | 0.75 | ทีเด็ดแอตเลติโกยิงโชว์ | beIN SPORTS 3 |
03.00 | [6]บาร์เซโลน่า | v | แบรสต์[4] | 2.25 -10 | ทีเด็ดแบรสต์ทำแสบ | beIN SPORTS 5 |
03.00 | [13]เลเวอร์คูเซ่น | v | เรดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก[30] | 2 -10 | ทีเด็ดเลเวอร์ฯ ยิงเว่อร์ | beIN SPORTS 7 |
03.00 | [17]บาเยิร์น มิวนิค | v | ปารีส แซงต์แชร์กแมง[25] | 1 -10 | ทีเด็ดบาเยิร์นยิงเบิ้ล | beIN SPORTS 1 |
03.00 | [5]อินเตอร์ มิลาน | v | แอร์เบ ไลป์ซิก[32] | 1.25 -5 | ทีเด็ดอินเตอร์เจอชัย | beIN SPORTS 6 |
03.00 | [10]แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | v | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม[21] | 2 -10 | ทีเด็ดแมนฯ ซิตี้ มีชัย | beIN SPORTS 3 |
03.00 | [2]สปอร์ติ้ง ลิสบอน | v | อาร์เซนอล[12] | 0.25 -5 ^ 0.25 -10 |
ทีเด็ดอาร์เซนอลยิงเฉือน | beIN SPORTS 4 |
03.00 | [34]ยัง บอยส์ | v | อตาลันต้า[9] | 1.25 | ทีเด็ดอตาลันต้ามายิงได้ | beIN SPORTS 8 |
อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ
02.45 | [3]เบิร์นลี่ย์ | v | โคเวนทรี ซิตี้[17] | 0.25 | ทีเด็ดเบิร์นลี่ย์ดีในบ้าน | |
02.45 | [22]ฮัลล์ ซิตี้ | v | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์[15] | 0.25 -5 | ทีเด็ดเชฟฟิลด์ซิวชัย | |
02.45 | [13]นอริช ซิตี้ | v | พลีมัธ อาร์ไกล์[19] | 1 ^ 1.25 -5 |
ทีเด็ดนอริชพิชิตได้ | |
02.45 | [2]เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | v | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด[18] | 1.25 -5 | ทีเด็ดเชฟฯยู ชูชัย | |
02.45 | [12]สโต๊ค ซิตี้ | v | เปรสตัน[20] | 0.25 -10 | ทีเด็ดสโต๊คโขกชัย | |
02.45 | [7]วัตฟอร์ด | v | บริสตอล ซิตี้[10] | 0.25 -5 | ทีเด็ดวัตฟอร์ดยอดเยี่ยม | |
03.00 | [1]ซันเดอร์แลนด์ | v | เวสต์บรอมวิช[6] | 0.25 -5 | ทีเด็ดซันเดอร์แลนด์แสนดี |
อังกฤษ ลีกวัน
02.45 | [22]เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | v | โบลตัน[9] | 0.75 -10 | ทีเด็ดโบลตันซัลโว | |
02.45 | [11]เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | v | เบอร์มิงแฮม ซิตี้[4] | 0.75 | ทีเด็ดเอ็กเซเตอร์เจอชัย | |
02.45 | [1]วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ | v | แมนส์ฟิลด์ [10] | 0.75 | ทีเด็ดวีคอมบ์บอมบ์แหลก | |
02.45 | [6]บาร์นส์ลี่ย์ | v | เรดดิ้ง[8] | 0.5 -10 ^ 0.5 |
ทีเด็ดเรดดิ้งยิงได้ | |
02.45 | [13]บริสตอล โรเวอร์ส | v | แบล็คพูล[19] | 0.25 | ทีเด็ดบริสตอลนอนมา | |
02.45 | [24]เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | v | ชาร์ลตัน แอธเลติก[14] | 0.25 -10 ^ 0.25 |
ทีเด็ดเบอร์ตันยันไหว | |
02.45 | [21]เลย์ตัน โอเรี้ยนท์ | v | ฮัดเดอร์สฟิลด์[5] | 0.25 -5 ^ 0.25 -10 |
ทีเด็ดฮัดเดอร์สฟิลด์ซิวชัย | |
02.45 | [17]วีแกน แอธเลติก | v | นอร์ทแธมป์ตัน[16] | 0.75 -10 ^ 0.75 |
ทีเด็ดนอร์ทแธมป์ตันยิงสนั่น | |
02.45 | [2]เร็กซ์แฮม | v | ลินคอล์น ซิตี้[7] | 0.25 +10 | ทีเด็ดเร็กซ์แฮมแจ่มจริง |
อังกฤษ ลีกทู
02.45 | [20]ทรานเมียร์ โรเวอร์ | v | วิมเบิลดัน[9] | 0.25 -10 | ทีเด็ดวิมเบิลดันยิงมันส์ | |
02.45 | [2]วอลซอลล์ | v | บรอมลี่ย์[21] | 0.75 | ทีเด็ดวอลซอลล์รอยิง |
อังกฤษ คอนเฟอเรนซ์ ลีก
02.45 | [10]อัลทริงแคม | v | ยอร์ค ซิตี้[1] | 0.25 -5 | ทีเด็ดยอร์คหลอกยิง | |
02.45 | [20]เบรนทรี ทาวน์ | v | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด[22] | 0.25 -5 | ทีเด็ดไมเด็นเฮดเด็ดชัย | |
02.45 | [15]ดาเกนแน่ม | v | อัลเดอร์ชอต[17] | 0.5 | ทีเด็ดดาเกนแน่มแจ่มจริง | |
02.45 | [4]เกทส์เฮด | v | โรชเดล[6] | 0.5 -10 | ทีเด็ดโรชเดลยิงเร็ว | |
02.45 | [13]ฮาร์ทลี่พูล | v | เอเอฟซี ฟิลด์[21] | 0.75 -10 | ทีเด็ดฟิลด์ ซิวชัย | |
02.45 | [5]โอลด์แฮม | v | บอสตัน ยูไนเต็ด[23] | 1 | ทีเด็ดโอลด์แฮมแถมเงิน | |
02.45 | [11]ซัตตัน ยูไนเต็ด | v | โซลิฮัลล์ มอร์[8] | +10 | ทีเด็ดซัตตันยิงไม่ยั้ง | |
02.45 | [18]วอคกิ้ง | v | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด[16] | 0.25 | ทีเด็ดเซาธ์เอนด์เด่นจริง |
สเปน เซกุนด้า
02.30 | [5]อัลเมเรีย | v | คอร์โดบ้า[18] | 0.75 v 0.75 -5 |
ทีเด็ดอัลเมเรีย เคลียร์ได้ |
เนเธอร์แลนด์ จูปิแลร์ลีก
02.00 | [7]คัมบูร์ | v | เดน บอสช์[6] | 0.75 -10 | ทีเด็ดคัมบูร์ชูชัย | |
02.00 | [19]อูเทร็คท์(Am) | v | เอ็กเซลซิเออร์[1] | 1 -5 | ทีเด็ดเอ็กเซลซิเออร์เจอชัย | |
02.00 | [9]โรด้า เจซี | v | วิเทสส์ อาเนม[20] | 1 -5 | ทีเด็ดโรด้าคว้าแต้ม |
สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก
02.45 | [12]ฮิเบอร์เนี่ยน | v | อเบอร์ดีน[2] | 0.25 -5 v +10 |
ทีเด็ดอเบอร์ดีนกินนิ่ม |
AFC แชมเปี้ยนส์ ลีก
17.00 | [1E]วิสเซล โกเบ | v | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนอร์ส[11E] | 1.5 -5 | ทีเด็ดวิสเซลยิงเร็ว | |
17.00 | [12E]วุลซาน ฮุนได | v | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท[10E] | 0.5 -5 | ทีเด็ดวุลซานยิ้มหวาน | |
19.00 | [9E]ซานตง ไท่ซาน | v | ยะโฮร์ ดารุล ดักซิม[4E] | 0.25 | ทีเด็ดยะโฮร์ซัลโว | |
19.00 | [6E]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | v | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่[8E] | 0.25 -10 | ทีเด็ดฟรอนตาเล่เฮได้ | |
23.00 | [11W]อัล โชลต้า | v | อัล วาเซิล[5W] | 0.5 | ทีเด็ดวาเซิลยิงเพลิน | |
23.00 | [4W]อัล ซาดด์ | v | อัล ฮิลาล[1W] | 1 | ทีเด็ดอัลฮิลาลมาสังหาร |
บราซิล ซีรี่เอ
05.00 | [16]ฟลูมิเนนเซ่ | v | คริคูม่า[17] | 0.75 | ทีเด็ดคริคูม่ามายิงได้ | |
06.00 | [3]ฟอร์ตาเลซ่า | v | ฟลาเมงโก[4] | -10 ^ เสมอ |
ทีเด็ดฟลาเมงโกซัลโว | |
07.30 | [11]อัตเลติโก มิไนโร่ | v | ยูเวนตูเด้[15] | 0.25 -5 v เสมอ |
ทีเด็ดยูเวนตูเด้เฮดัง | |
07.30 | [1]พัลไมรัส | v | โบตาโฟโก้ RJ[2] | 0.75 -5 v 0.5 |
ทีเด็ดพัลไมรัสซัดชัย |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น
05.00 | [27]นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | v | อินดิเพนเดนเต้[9] | เสมอ | ทีเด็ดอินดิเพนเดนเต้เฮได้ | |
07.15 | [26]ซาร์เมียนโต้ | v | CA พลาเทนเซ่[11] | 0.25 -5 | ทีเด็ดซาร์เมียนโต้ยิงโชว์ | |
07.15 | [6]ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | v | ทัลเลเรส[4] | 0.25 -5 | ทีเด็ดซานตาเฟ่เฮในบ้าน |